Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0,00034045 | -0,000340456 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0,0019775 | 0,001977504 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 5 | 299,80598102 | 0,01259568 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00049919 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0,00181019 | 0,001810192 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0,00026301 | -0,000263012 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 4 | 150.782,39906193 | 0,00815752 | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0,00022455 | -0,000224552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:22:03 27/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000515788 | |||
RandomnessStateUpdate | 23:22:03 27/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:22:03 27/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 |
