İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:42:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRX Transferi | 44,85 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.05.2026 06:42:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
