Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:56:06 | 3,77 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:39:03 | 3,77 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:44:28 | 3,77 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:59:10 | 3,77 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:48:25 | 3,77 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:26:35 | 3,77 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:53:31 | 3,77 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 00:29:59 | 3,77 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 00:55:57 | 3,77 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:52:19 | 3,77 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:36:51 | 3,76 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:39:58 | 3,76 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:27:19 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:41:05 | 3,76 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:42:21 | 3,76 | 0,00001866 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:46:13 | 3,76 | 0,00000969 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:30:56 | 3,76 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:10:40 | 3,76 | 0,00001744 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:33:55 | 3,76 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:25:16 | 3,76 | 0,00000602 |
