Große Transaktionen
Summe 757.285 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 18:21:56 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:03:20 | 3,19 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:07:54 | 3,19 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:44:16 | 3,19 | 0,00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:54:11 | 3,19 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 19:10:32 | 3,19 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 19:21:43 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:18:56 | 3,19 | 0,00001786 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:07:18 | 3,19 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 18:32:08 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 19:11:31 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 19:21:15 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 18:31:32 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 17:37:03 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 23:12:48 | 3,19 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:11:23 | 3,19 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:54:54 | 3,19 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 18:22:47 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 19:12:17 | 3,19 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:13:59 | 3,19 | 0,00000629 |
