Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:52:15 | 3,48 | 0,00000646 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:04:15 | 3,48 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 23:15:27 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 00:03:22 | 3,48 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:57:01 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 01:14:35 | 3,48 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:25:22 | 3,48 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:33:35 | 3,48 | 0,0000107 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:09:11 | 3,48 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:01:35 | 3,48 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:35:09 | 3,48 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:53:22 | 3,48 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:02:03 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:32:33 | 3,48 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:37:28 | 3,48 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:12:43 | 3,48 | 0,00000919 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:12:49 | 3,48 | 0,00000921 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:18:11 | 3,48 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:18:09 | 3,48 | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:17:58 | 3,48 | 0,00000656 |
