トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:18:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00000354 | |||||
handleOps | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00002043 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00002233 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00002019 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00002042 | |||||
0x2f139e4f | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00003255 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00000319 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00000804 | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0.00000229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:18:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00000762 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00004791 | |||||
mining | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00000347 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 13:18:57 | 0OKB | 0OKB |
