Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:35:49 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:03:01 | 3,82 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:52:21 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:37:06 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:07:51 | 3,82 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:48:06 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:52:33 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:38:37 | 3,82 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:36:36 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:00:39 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:13:26 | 3,82 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:17:08 | 3,82 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:28:07 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:28:51 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:52:59 | 3,82 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:35:25 | 3,82 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:57:48 | 3,82 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:59:55 | 3,82 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:37:11 | 3,82 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:57:41 | 3,82 | 0,00000602 |
