Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:51:08 27/05/2026 | 1 | 100.479 | Đã đóng dấu | |
23:51:01 27/05/2026 | 1 | 106.026 | Đã đóng dấu | |
23:50:56 27/05/2026 | 1 | 191.090 | Đã đóng dấu | |
23:50:51 27/05/2026 | 2 | 452.869 | Đã đóng dấu | |
23:50:50 27/05/2026 | 1 | 281.568 | Đã đóng dấu | |
23:50:43 27/05/2026 | 1 | 123.251 | Đã đóng dấu | |
23:50:43 27/05/2026 | 1 | 90.568 | Đã đóng dấu | |
23:50:41 27/05/2026 | 1 | 99.981 | Đã đóng dấu | |
23:50:39 27/05/2026 | 1 | 392.710 | Đã đóng dấu | |
23:50:32 27/05/2026 | 2 | 1.140.793 | Đã đóng dấu | |
23:50:31 27/05/2026 | 1 | 170.313 | Đã đóng dấu | |
23:50:24 27/05/2026 | 1 | 156.686 | Đã đóng dấu | |
23:50:16 27/05/2026 | 1 | 176.220 | Đã đóng dấu | |
23:50:15 27/05/2026 | 1 | 131.550 | Đã đóng dấu | |
23:50:08 27/05/2026 | 1 | 857.639 | Đã đóng dấu | |
23:50:07 27/05/2026 | 1 | 184.510 | Đã đóng dấu | |
23:50:02 27/05/2026 | 1 | 91.529 | Đã đóng dấu | |
23:50:01 27/05/2026 | 1 | 84.815 | Đã đóng dấu | |
23:50:01 27/05/2026 | 1 | 97.639 | Đã đóng dấu | |
23:49:59 27/05/2026 | 1 | 100.078 | Đã đóng dấu |
