Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:43:22 28/05/2026 | 2 | 298.469 | Đã đóng dấu | |
00:43:20 28/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
00:43:20 28/05/2026 | 1 | 97.960 | Đã đóng dấu | |
00:43:00 28/05/2026 | 1 | 176.312 | Đã đóng dấu | |
00:42:55 28/05/2026 | 1 | 408.299 | Đã đóng dấu | |
00:42:53 28/05/2026 | 2 | 662.149 | Đã đóng dấu | |
00:42:52 28/05/2026 | 1 | 270.625 | Đã đóng dấu | |
00:42:51 28/05/2026 | 1 | 895.915 | Đã đóng dấu | |
00:42:48 28/05/2026 | 1 | 178.465 | Đã đóng dấu | |
00:42:40 28/05/2026 | 1 | 104.779 | Đã đóng dấu | |
00:42:31 28/05/2026 | 1 | 105.531 | Đã đóng dấu | |
00:42:26 28/05/2026 | 1 | 106.520 | Đã đóng dấu | |
00:42:24 28/05/2026 | 1 | 162.450 | Đã đóng dấu | |
00:42:21 28/05/2026 | 1 | 127.595 | Đã đóng dấu | |
00:42:14 28/05/2026 | 1 | 157.055 | Đã đóng dấu | |
00:42:11 28/05/2026 | 1 | 126.458 | Đã đóng dấu | |
00:42:11 28/05/2026 | 1 | 155.262 | Đã đóng dấu | |
00:41:52 28/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
00:41:49 28/05/2026 | 1 | 106.050 | Đã đóng dấu | |
00:41:45 28/05/2026 | 2 | 336.663 | Đã đóng dấu |
