Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:23:16 28/05/2026 | 2 | 215.024 | Đã đóng dấu | |
17:23:15 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:23:15 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:23:12 28/05/2026 | 1 | 88.372 | Đã đóng dấu | |
17:23:09 28/05/2026 | 2 | 176.738 | Đã đóng dấu | |
17:23:08 28/05/2026 | 1 | 88.366 | Đã đóng dấu | |
17:23:05 28/05/2026 | 2 | 215.018 | Đã đóng dấu | |
17:23:05 28/05/2026 | 3 | 322.536 | Đã đóng dấu | |
17:23:04 28/05/2026 | 1 | 106.964 | Đã đóng dấu | |
17:22:59 28/05/2026 | 3 | 322.530 | Đã đóng dấu | |
17:22:58 28/05/2026 | 3 | 321.982 | Đã đóng dấu | |
17:22:58 28/05/2026 | 4 | 430.036 | Đã đóng dấu | |
17:22:54 28/05/2026 | 1 | 148.837 | Đã đóng dấu | |
17:22:52 28/05/2026 | 2 | 176.738 | Đã đóng dấu | |
17:22:51 28/05/2026 | 1 | 88.372 | Đã đóng dấu | |
17:22:49 28/05/2026 | 3 | 322.536 | Đã đóng dấu | |
17:22:49 28/05/2026 | 3 | 322.530 | Đã đóng dấu | |
17:22:48 28/05/2026 | 1 | 107.506 | Đã đóng dấu | |
17:22:48 28/05/2026 | 2 | 216.088 | Đã đóng dấu | |
17:22:43 28/05/2026 | 1 | 149.123 | Đã đóng dấu |
