Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 09/06/2026 22:45:38 | 5 060 | 10 000 5,9256 | 0,59256 | ||
101 | 09/06/2026 22:43:44 | 36 843 | 10 000 25,70259856 | 0,25448117 | ||
5 | 09/06/2026 22:38:21 | 2 956 | 10 000 1,0214856 | 0,20429712 | ||
12 | 09/06/2026 22:38:03 | 5 940 | 10 000 8,32878517 | 0,69406543 | ||
1 | 09/06/2026 22:36:21 | 948 | 10 000 | 0DOGE | ||
11 | 09/06/2026 22:36:14 | 3 049 | 10 000 4,75339566 | 0,43212687 | ||
23 | 09/06/2026 22:34:48 | 10 310 | 10 000 11,16434306 | 0,48540622 | ||
37 | 09/06/2026 22:33:04 | 24 494 | 10 000 1,86945108 | 0,0505257 | ||
7 | 09/06/2026 22:32:52 | 2 507 | 10 000 5,94180488 | 0,84882926 | ||
15 | 09/06/2026 22:32:08 | 6 620 | 10 000 7,44765284 | 0,49651018 | ||
12 | 09/06/2026 22:30:26 | 4 761 | 10 000 9,845308 | 0,82044233 | ||
7 | 09/06/2026 22:29:28 | 2 371 | 10 000 4,4466 | 0,63522857 | ||
1 | 09/06/2026 22:28:53 | 1 021 | 10 000 | 0DOGE | ||
40 | 09/06/2026 22:28:37 | 9 364 | 10 000 1,251789 | 0,03129472 | ||
19 | 09/06/2026 22:28:05 | 7 272 | 10 000 16,82270645 | 0,8854056 | ||
7 | 09/06/2026 22:26:24 | 4 195 | 10 000 1,44067854 | 0,20581122 | ||
6 | 09/06/2026 22:26:17 | 2 933 | 10 000 4,5295 | 0,75491666 | ||
25 | 09/06/2026 22:25:17 | 9 406 | 10 000 6,94449921 | 0,27777996 | ||
4 | 09/06/2026 22:23:36 | 1 927 | 10 000 1,4486 | 0,36215 | ||
17 | 09/06/2026 22:23:07 | 4 885 | 10 000 4,88171334 | 0,2871596 |
