保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,285,500 | 2026/06/08 11:58:58 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
97,977 | 2026/06/08 11:58:55 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,765 | 2026/06/08 11:58:40 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,655 | 2026/06/08 11:58:29 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,753 | 2026/06/08 11:58:29 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,759,509 | 2026/06/08 11:58:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
252 | 2026/06/08 11:57:59 | 500,000 | 0.10000001 | 0.0002 | ||||
350,929 | 2026/06/08 11:57:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
350,918 | 2026/06/08 11:57:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
350,916 | 2026/06/08 11:57:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
350,914 | 2026/06/08 11:57:41 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,639,586 | 2026/06/08 11:57:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
203,175 | 2026/06/08 11:57:37 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
350,904 | 2026/06/08 11:56:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,759,477 | 2026/06/08 11:56:52 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
12,594 | 2026/06/08 11:56:50 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
1,759,470 | 2026/06/08 11:56:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,774 | 2026/06/08 11:56:36 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
189,659 | 2026/06/08 11:56:35 | 2,247,002 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
350,882 | 2026/06/08 11:56:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
