
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+0,09%
Totaal volume
$449,57M
Totale MCap
$50,84B
87 tokens in totaal
35
/
39
/
13
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $47,99B +0,42% | $84,29 | $5,71B | 1,2M 553K/647,88K | $448,42M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $846,68M +0,47% | $106,53 | $14,88M | 2,81K 1,4K/1,41K | $484,33K |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $446,60M -0,34% | $0,8047 | $11,04M | 5,08K 2,43K/2,64K | $310,59K |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $608,33M +1,67% | $0,18313 | $3,98M | 5,99K 3,25K/2,73K | $159,76K |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $267,02M +0,45% | $114,87 | $6,86M | 1,75K 916/843 | $126,18K |
$86,87M +0,45% | $107,8 | $2,11M | 210 105/105 | $21,26K | |
xBTC 10M CtzPWv...nnkn | $30,89M +0,28% | $76,58K | $2,87M | 104 52/52 | $17,63K |
DRIFT 1J DriFtu...jwg7 | $24,77M +0,51% | $0,040518 | $119,82K | 129 62/67 | $5,52K |
NOS 2J nosXBV...Moo7 | $16,48M -0,33% | $0,23153 | $776,83K | 25 14/11 | $3,41K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $19,05M +0,91% | $0,69373 | $2,76M | 32 24/8 | $2,77K |
ME 1J MEFNBX...m21u | $50,91M +0,49% | $0,10435 | $565,96K | 60 25/35 | $2,37K |
SAROS 2J SarosY...1LGL | $1,49M +0,39% | $0,00048099 | $105,18K | 514 291/223 | $2,01K |
Ghibli 1J 4TBi66...pump | $366,32K -2,15% | $0,00036638 | $154,31K | 12 7/5 | $1,40K |
HARAMBE 2J Fch1oi...dvSP | $829,05K +0,46% | $0,00083236 | $281,37K | 4 2/2 | $1,12K |



