Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:14:40 | 8 | 1 | 0,10247926 | 0,00000586 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 6 | 1 | 0,03397911 | 0,00000462 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 1 | 0,01803075 | 0,00000246 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 2 | 2 | 0,01062854 | 0,00000209 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 5 | 0,02372334 | 0,00000405 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 5 | 1 | 0,66821573 | 0,00000382 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,0038035 | 0,0000035 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 4 | 2 | 0,00113437 | 0,00000345 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 10 | 2 | 0,0054048 | 0,00000665 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 10 | 2 | 0,00090665 | 0,00000665 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 2 | 4 | 0,01074293 | 0,00000307 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 1 | 7 | 0,00682288 | 0,00000298 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,00475271 | 0,0000028 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,01641075 | 0,00000278 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,018819 | 0,00000278 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,00129965 | 0,00000277 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,03473303 | 0,00000277 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,01462327 | 0,00000277 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,03786456 | 0,00000277 | ||
09/06/2026, 22:14:40 | 3 | 2 | 0,02143066 | 0,00000277 |
