Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:27:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:35 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:29 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:20 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:11 | 2 | 976 | 63.918 0,16% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:27:02 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:26:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:26:56 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:26:53 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:26:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:26:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 22:26:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
