Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 21:53:31 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 21:53:31 | 0OKB | 0,00000505 | |||||
exactInputSingle | 09/06/2026, 21:53:31 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 21:53:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
exactInputSingle | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000396 | |||||
0x2f139e4f | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00002412 | |||||
transferWithAuthorization | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
0x64489bf5 | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactInputSingle | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000419 | |||||
exactInput | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000712 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
approve | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
0x64489bf5 | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0,00000505 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 21:53:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09/06/2026, 21:53:29 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 21:53:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 21:53:28 | 0OKB | 0,00000554 |
