Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 09/06/2026, 18:46:01 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 09/06/2026, 18:46:01 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 18:46:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 18:46:00 | 0OKB | 0,00000579 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 18:46:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xdd163a7f | 09/06/2026, 18:45:59 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 18:45:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2f139e4f | 09/06/2026, 18:45:58 | 0OKB | 0,00002034 | |||||
0x64489bf5 | 09/06/2026, 18:45:58 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
0xdd163a7f | 09/06/2026, 18:45:58 | 0OKB | 0,00000461 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 18:45:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 09/06/2026, 18:45:57 | 0OKB | 0,00001778 | |||||
swapETHForTokens | 09/06/2026, 18:45:57 | 1,51 | 0,00001278 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/06/2026, 18:45:57 | 0,873873 | 0,0000161 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09/06/2026, 18:45:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09/06/2026, 18:45:56 | 1,28768421 | 0,00000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 09/06/2026, 18:45:56 | 0OKB | 0,00000536 | |||||
OKB transfer | 09/06/2026, 18:45:56 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09/06/2026, 18:45:56 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09/06/2026, 18:45:56 | 0,0000264 | 0,0000063 |
