Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 11:43:03 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:43:00 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:57 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:51 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:36 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:24 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:21 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:15 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:09 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 11:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
