Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 09.06.2026 20:33:41 | 18,43657817 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 20:18:59 | 18,43657817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 20:18:03 | 18,43657817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 20:29:53 | 18,43657817 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 20:29:31 | 18,43657817 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 20:36:17 | 18,43657817 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 20:35:41 | 18,43657817 | 0,1862136 | |||||
claimCapped | 09.06.2026 17:26:57 | 18,39587932 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:42:08 | 18,39587932 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 16:50:55 | 18,39587932 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:03:01 | 18,39587932 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 18:06:34 | 18,39587932 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:41:33 | 18,39587932 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:57:06 | 18,39587932 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:55:11 | 18,39587932 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 18:04:45 | 18,39587932 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 16:44:47 | 18,39587932 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:20:57 | 18,39587932 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:20:48 | 18,39587932 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 09.06.2026 17:27:01 | 18,39587932 | 0,1554552 |
