Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 10:21:53 | 36 | 7.337 | 1.392.373 %3,49 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:51 | 40 | 14.416 | 2.377.051 %5,95 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:49 | 39 | 10.792 | 1.743.492 %4,36 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:47 | 50 | 14.998 | 2.825.918 %7,07 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:45 | 39 | 11.389 | 1.842.844 %4,61 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:43 | 39 | 8.560 | 1.507.325 %3,77 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:41 | 41 | 14.677 | 2.156.476 %5,4 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:39 | 40 | 13.038 | 2.052.392 %5,14 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:37 | 46 | 18.558 | 2.652.723 %6,64 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:35 | 45 | 24.206 | 3.445.204 %8,62 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:33 | 42 | 13.739 | 2.221.831 %5,56 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:31 | 42 | 14.630 | 2.000.109 %5,01 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:29 | 34 | 7.651 | 1.734.981 %4,34 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:27 | 47 | 11.801 | 2.165.037 %5,42 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:25 | 41 | 10.002 | 1.793.459 %4,49 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:23 | 45 | 17.772 | 3.359.151 %8,4 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:21 | 39 | 9.676 | 1.648.539 %4,13 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:19 | 40 | 8.025 | 1.456.937 %3,65 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:17 | 43 | 9.143 | 2.041.213 %5,11 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 10:21:15 | 40 | 17.033 | 3.461.970 %8,66 | < 0,000001 |
