Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:39 09/06/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
14:32:29 09/06/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:32:19 09/06/2026 | 4 | 1.454.960 2,91% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
14:32:09 09/06/2026 | 5 | 2.548.900 5,1% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
14:31:59 09/06/2026 | 19 | 2.609.360 5,22% | 50.000.000 | 0,00000235 | ||
14:31:49 09/06/2026 | 4 | 5.060.027 10,13% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
14:31:39 09/06/2026 | 8 | 6.257.901 12,52% | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
14:31:29 09/06/2026 | 7 | 6.834.445 13,67% | 50.000.000 | 0,00003203 | ||
14:31:19 09/06/2026 | 8 | 7.537.913 15,08% | 50.000.000 | 0,0000257 | ||
14:31:09 09/06/2026 | 7 | 5.183.496 10,37% | 50.000.000 | 0,00000699 | ||
14:30:59 09/06/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
14:30:49 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:30:39 09/06/2026 | 4 | 3.231.353 6,47% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
14:30:29 09/06/2026 | 5 | 3.254.466 6,51% | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
14:30:19 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:30:09 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:29:59 09/06/2026 | 4 | 3.233.768 6,47% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
14:29:49 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:29:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:29:29 09/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
