Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23:09:00 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:59:05 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:59:04 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:59:03 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:39:03 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:39:02 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:39:01 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:49:04 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:49:04 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:49:04 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:49:02 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:29:01 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:09:06 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:09:05 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:09:04 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:09:04 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:09:03 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:49:03 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:39:03 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:39:02 08/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 |
