Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:53:25 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:53:22 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:53:19 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:53:15 09/06/2026 | 1 | 119.204 | 0 | 0,000001 | ||
19:53:12 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:53:09 09/06/2026 | 1 | 21.000 | 0 | < 0,000001 | ||
19:53:06 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:53:02 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:59 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:56 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:53 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:50 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:46 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:43 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:40 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:37 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:33 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:30 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:27 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:52:24 09/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
