Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:23:55 10/06/2026 | 4 | 2.485 | 60.000.000 | 880.561 1,47% | 0,746908 | ||
06:23:53 10/06/2026 | 5 | 1.966 | 60.000.000 | 416.587 0,7% | 0,130428 | ||
06:23:51 10/06/2026 | 9 | 6.399 | 60.000.000 | 2.077.507 3,47% | 2,198021 | ||
06:23:49 10/06/2026 | 7 | 2.634 | 60.000.000 | 1.243.795 2,08% | 0,017198 | ||
06:23:47 10/06/2026 | 23 | 13.521 | 60.000.000 | 4.226.457 7,05% | 6,932736 | ||
06:23:45 10/06/2026 | 5 | 8.030 | 60.000.000 | 1.369.440 2,29% | 0,000398 | ||
06:23:43 10/06/2026 | 3 | 1.211 | 60.000.000 | 444.216 0,75% | -0,000526 | ||
06:23:41 10/06/2026 | 2 | 1.412 | 60.000.000 | 116.045 0,2% | -0,000924 | ||
06:23:39 10/06/2026 | 4 | 5.824 | 60.000.000 | 658.914 1,1% | -0,000311 | ||
06:23:37 10/06/2026 | 4 | 1.403 | 60.000.000 | 299.120 0,5% | -0,000671 | ||
06:23:35 10/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
06:23:33 10/06/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 345.054 0,58% | -0,000625 | ||
06:23:31 10/06/2026 | 5 | 2.641 | 60.000.000 | 442.423 0,74% | -0,000763 | ||
06:23:29 10/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:23:27 10/06/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37% | -0,000751 | ||
06:23:25 10/06/2026 | 3 | 2.528 | 60.000.000 | 306.835 0,52% | -0,000663 | ||
06:23:23 10/06/2026 | 2 | 1.066 | 60.000.000 | 189.033 0,32% | -0,000781 | ||
06:23:21 10/06/2026 | 3 | 5.870 | 60.000.000 | 1.044.353 1,75% | -0,000102 | ||
06:23:19 10/06/2026 | 4 | 1.396 | 60.000.000 | 311.998 0,52% | -0,000834 | ||
06:23:17 10/06/2026 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 807.421 1,35% | -0,000163 |
