Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:33 09/06/2026 | 10 | 8.127 | 1.933.552 4,84% | < 0,000001 | ||
09:08:31 09/06/2026 | 12 | 7.385 | 1.060.099 2,66% | < 0,000001 | ||
09:08:29 09/06/2026 | 11 | 8.198 | 1.190.365 2,98% | < 0,000001 | ||
09:08:27 09/06/2026 | 9 | 5.911 | 1.148.539 2,88% | < 0,000001 | ||
09:08:25 09/06/2026 | 14 | 17.983 | 3.340.042 8,36% | < 0,000001 | ||
09:08:23 09/06/2026 | 9 | 9.083 | 1.393.667 3,49% | < 0,000001 | ||
09:08:21 09/06/2026 | 9 | 12.827 | 2.108.836 5,28% | < 0,000001 | ||
09:08:19 09/06/2026 | 9 | 8.323 | 1.184.838 2,97% | < 0,000001 | ||
09:08:17 09/06/2026 | 10 | 16.360 | 2.464.661 6,17% | < 0,000001 | ||
09:08:15 09/06/2026 | 11 | 9.229 | 1.358.360 3,4% | < 0,000001 | ||
09:08:13 09/06/2026 | 11 | 8.242 | 5.757.225 14,4% | < 0,000001 | ||
09:08:11 09/06/2026 | 10 | 8.501 | 1.450.549 3,63% | < 0,000001 | ||
09:08:09 09/06/2026 | 9 | 7.472 | 1.286.192 3,22% | < 0,000001 | ||
09:08:07 09/06/2026 | 7 | 7.254 | 1.035.502 2,59% | < 0,000001 | ||
09:08:05 09/06/2026 | 7 | 6.839 | 811.179 2,03% | < 0,000001 | ||
09:08:03 09/06/2026 | 6 | 7.074 | 946.120 2,37% | < 0,000001 | ||
09:08:01 09/06/2026 | 7 | 8.126 | 976.709 2,45% | < 0,000001 | ||
09:07:59 09/06/2026 | 11 | 7.228 | 1.443.294 3,61% | < 0,000001 | ||
09:07:57 09/06/2026 | 7 | 5.955 | 910.346 2,28% | < 0,000001 | ||
09:07:55 09/06/2026 | 11 | 10.848 | 2.227.876 5,57% | < 0,000001 |
