Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0001 0,01% | $21.264.599 | $39.432.800 | $7.180.010 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $85,26 0,21% | $2.099.368 | $3.708.822 | $1.679.767 | 02/04/2024 | ||
| 3 | $1 0,00% | $42.310.114 | $268.450.000 | $1.625.954 | 23/09/2025 | ||
| 4 | $74.620,8 0,48% | $327.983 | $2.784.039 | $1.478.982 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2.338,29 0,08% | $568.013 | $9.264.319 | $1.154.751 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $85,27 1,73% | $373.943 | $2.475.207 | $938.109 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $1,0001 0,01% | $742.587 | $7.879.173 | $707.829 | 31/03/2024 | ||
| 8 | $0,9998 < 0,01% | $9.581.968 | $7.357.962 | $698.145 | 03/04/2024 | ||
| 9 | $0,00007142 0,17% | $36.814 | $3.929.800 | $508.226 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $0,2148 2,29% | $61.274 | $1.593.702 | $428.426 | 14/02/2026 | ||
| 11 | $2.338,54 0,08% | $16 | $7.392.860 | $302.869 | 22/01/2026 | ||
| 12 | $0,003951 2,78% | $73.422 | $3.942.666 | $289.927 | 14/08/2025 | ||
| 13 | $85,28 1,76% | $7 | $1.020.504 | $273.323 | 22/01/2026 | ||
| 14 | $2,7547 1,61% | $83.692 | $54.890.663 | $242.929 | 28/01/2026 | ||
| 15 | $0,00002842 2,26% | $20.141 | $2.699.648 | $152.598 | 25/09/2025 | ||
| 16 | $2.338,54 0,08% | $5.793 | $2.234.930 | $98.846 | 31/03/2024 | ||
| 17 | $0,000003225 0,17% | $478 | $357.413 | $97.416 | 11/09/2025 | ||
| 18 | $0,0009448 1,12% | $2.383 | $919.574 | $69.624 | 25/08/2025 | ||
| 19 | $0,00007374 0,14% | $2 | $73.748 | $69.220 | 21/09/2025 | ||
| 20 | $0,0006975 2,73% | $65 | $82.770 | $67.184 | 22/04/2024 |
20 mục nhập mỗi trang
