区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 07:06:46 | 29 | 1,712,518 4.29% | 1.173817 | 0.00201018 | 0.0000248 | ||
2026/06/10 07:06:45 | 57 | 3,902,088 9.76% | 0.025877 | 0.00010097 | 0.00005653 | ||
2026/06/10 07:06:44 | 93 | 21,256,549 53.15% | 0.016101 | 0.00034227 | 0.00029304 | ||
2026/06/10 07:06:43 | 54 | 2,256,512 5.65% | 0.014874 | 0.00003356 | 0.00003126 | ||
2026/06/10 07:06:42 | 48 | 1,921,473 4.81% | 0.254273 | 0.00048857 | 0.00002677 | ||
2026/06/10 07:06:41 | 86 | 3,729,168 9.33% | 0.080401 | 0.00029983 | 0.000052 | ||
2026/06/10 07:06:40 | 35 | 3,805,661 9.52% | 0.027925 | 0.00010627 | 0.00005309 | ||
2026/06/10 07:06:39 | 31 | 2,469,205 6.18% | 0.070859 | 0.00017496 | 0.0000346 | ||
2026/06/10 07:06:38 | 22 | 2,966,742 7.42% | 0.21213 | 0.00062933 | 0.00004169 | ||
2026/06/10 07:06:37 | 23 | 2,369,968 5.93% | 0.014244 | 0.00003375 | 0.00003345 | ||
2026/06/10 07:06:36 | 31 | 2,443,678 6.11% | 0.069944 | 0.00017092 | 0.00003465 | ||
2026/06/10 07:06:35 | 18 | 1,895,035 4.74% | 0.082346 | 0.00015604 | 0.00002703 | ||
2026/06/10 07:06:34 | 18 | 2,214,955 5.54% | 0.018845 | 0.00004174 | 0.00003175 | ||
2026/06/10 07:06:33 | 25 | 2,950,035 7.38% | 0.064544 | 0.0001904 | 0.00004242 | ||
2026/06/10 07:06:32 | 20 | 1,699,118 4.25% | 0.017211 | 0.00002924 | 0.00002459 | ||
2026/06/10 07:06:31 | 17 | 1,837,500 4.6% | 0.026193 | 0.00004813 | 0.00002675 | ||
2026/06/10 07:06:30 | 23 | 3,617,487 9.05% | 0.036489 | 0.00013199 | 0.00005273 | ||
2026/06/10 07:06:29 | 30 | 4,002,730 10.01% | 0.088487 | 0.00035419 | 0.00005834 | ||
2026/06/10 07:06:28 | 23 | 1,723,939 4.31% | 0.017626 | 0.00003038 | 0.00002529 | ||
2026/06/10 07:06:27 | 20 | 1,675,052 4.19% | 0.024096 | 0.00004036 | 0.00002473 |
