大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 20:51:13 | 1 | 2 | 35.09842321 | 0.00014201 | ||
2026/06/09 12:33:40 | 1 | 2 | 35.09628227 | 0.00000866 | ||
2026/06/09 19:20:19 | 1 | 5 | 35.09497906 | 0.0000237 | ||
2026/06/09 15:55:34 | 1 | 2 | 35.09196757 | 0.0000142 | ||
2026/06/09 17:24:12 | 2 | 2 | 35.08773799 | 0.0000187 | ||
2026/06/09 08:59:30 | 1 | 4 | 35.08337769 | 0.00000678 | ||
2026/06/09 16:36:41 | 2 | 2 | 35.07953226 | 0.0000187 | ||
2026/06/09 16:37:41 | 1 | 2 | 35.07951356 | 0.000423 | ||
2026/06/08 22:48:10 | 1 | 2 | 35.07261915 | 0.00035313 | ||
2026/06/09 17:18:27 | 1 | 2 | 35.064088 | 0.000141 | ||
2026/06/09 20:48:11 | 2 | 1 | 35.06400187 | 0.00000178 | ||
2026/06/09 17:42:18 | 2 | 1 | 35.05589851 | 0.00000682 | ||
2026/06/09 02:35:18 | 1 | 2 | 35.0446102 | 0.0000846 | ||
2026/06/08 21:32:14 | 21 | 1 | 35.03994374 | 0.00003186 | ||
2026/06/09 17:36:25 | 1 | 2 | 35.039059 | 0.000015 | ||
2026/06/09 01:06:45 | 1 | 2 | 35.00992964 | 0.00000282 | ||
2026/06/09 02:56:43 | 528 | 1 | 35.00782671 | 0.00782671 | ||
2026/06/09 18:11:14 | 37 | 2 | 35.00016608 | 0.00016608 | ||
2026/06/09 04:37:20 | 17 | 1 | 35.00011992 | 0.00011992 | ||
2026/06/09 05:43:19 | 1 | 4 | 35.00000203 | 0.00000203 |
