大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 13:06:44 | 1 | 2 | 291.70776005 | 0.0000041 | ||
2026/06/09 18:11:14 | 1 | 2 | 291.57402808 | 0.000144 | ||
2026/06/09 06:02:39 | 8 | 2 | 291.52133706 | 0.00001262 | ||
2026/06/09 07:09:52 | 1 | 2 | 291.48870768 | 0.0000144 | ||
2026/06/09 07:43:14 | 1 | 2 | 291.4337928 | 0.0000144 | ||
2026/06/10 01:44:22 | 2 | 1 | 291.06982481 | 0.00000179 | ||
2026/06/10 01:50:44 | 1 | 1 | 291.06982302 | 0.00000488 | ||
2026/06/09 08:08:08 | 1 | 2 | 290.76082113 | 0.0000144 | ||
2026/06/09 19:51:47 | 1 | 2 | 290.53844846 | 0.00000141 | ||
2026/06/09 08:26:25 | 1 | 2 | 290.49818594 | 0.0000144 | ||
2026/06/09 08:36:32 | 1 | 2 | 290.23476635 | 0.0000144 | ||
2026/06/09 22:45:25 | 1 | 29 | 289.79530272 | 0.00001091 | ||
2026/06/09 08:17:27 | 29 | 14 | 289.4545001 | 0.00003285 | ||
2026/06/09 03:49:35 | 1 | 4 | 289.22540611 | 0.00000482 | ||
2026/06/09 19:32:05 | 2 | 2 | 289.189108 | 0.000013 | ||
2026/06/09 19:32:05 | 2 | 2 | 289.1891079 | 0.0000129 | ||
2026/06/09 08:45:12 | 1 | 2 | 288.85539572 | 0.0000144 | ||
2026/06/09 11:28:24 | 2 | 3 | 288.84252647 | 0.00001439 | ||
2026/06/10 00:02:22 | 60 | 1 | 288.61008846 | 0.00008984 | ||
2026/06/09 23:31:56 | 1 | 2 | 287.84310961 | 0.0000083 |
