區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 16:16:49 | 4 | 1,187,347 2.38% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/09 16:16:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:16:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:16:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:16:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:15:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:15:49 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/09 16:15:39 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/09 16:15:29 | 6 | 1,239,524 2.48% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/06/09 16:15:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:15:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:14:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:14:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:14:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 16:14:29 | 5 | 1,208,371 2.42% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/09 16:14:19 | 5 | 2,747,529 5.5% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/09 16:14:09 | 2 | 1,034,946 2.07% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 16:13:59 | 4 | 4,505,969 9.02% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 16:13:49 | 9 | 6,882,592 13.77% | 50,000,000 | 0.00000331 | ||
2026/06/09 16:13:39 | 8 | 6,997,283 14% | 50,000,000 | 0.00002659 |
