Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:59:12 | 33 | 6.985.927 17,47 % | 30,33 | 0,00021193 | 0,00003012 | ||
08.05.2026, 10:59:11 | 33 | 2.878.252 7,2 % | 88,47 | 0,00025465 | 0,00001245 | ||
08.05.2026, 10:59:10 | 10 | 639.808 1,6 % | 12,06 | 0,00000771 | 0,00000279 | ||
08.05.2026, 10:59:09 | 30 | 2.772.862 6,94 % | 61,73 | 0,00017119 | 0,00001215 | ||
08.05.2026, 10:59:08 | 25 | 1.642.111 4,11 % | 76,77 | 0,00012607 | 0,00000724 | ||
08.05.2026, 10:59:07 | 31 | 3.883.586 9,71 % | 5,17 | 0,00002009 | 0,00001714 | ||
08.05.2026, 10:59:06 | 24 | 1.629.130 4,08 % | 118,07 | 0,00019236 | 0,00000723 | ||
08.05.2026, 10:59:05 | 35 | 2.566.978 6,42 % | 18,29 | 0,00004696 | 0,00001145 | ||
08.05.2026, 10:59:04 | 8 | 2.745.800 6,87 % | 4,57 | 0,00001254 | 0,00001229 | ||
08.05.2026, 10:59:03 | 32 | 2.556.884 6,4 % | 6,51 | 0,00001664 | 0,00001149 | ||
08.05.2026, 10:59:02 | 27 | 1.961.327 4,91 % | 4,75 | 0,00000931 | 0,00000886 | ||
08.05.2026, 10:59:01 | 22 | 5.300.058 13,26 % | 39,86 | 0,00021126 | 0,00002387 | ||
08.05.2026, 10:59:00 | 36 | 6.899.500 17,25 % | 2,32 | 0,01600838 | 0,00003081 | ||
08.05.2026, 10:58:59 | 30 | 2.058.196 5,15 % | 30,67 | 0,00006312 | 0,00000924 | ||
08.05.2026, 10:58:58 | 52 | 2.782.584 6,96 % | 2,66 | 0,00741901 | 0,00001254 | ||
08.05.2026, 10:58:57 | 101 | 12.317.458 30,8 % | 4,24 | 0,05227123 | 0,00005419 | ||
08.05.2026, 10:58:56 | 89 | 4.179.519 10,45 % | 2,08 | 0,00869496 | 0,00001837 | ||
08.05.2026, 10:58:55 | 62 | 2.324.060 5,82 % | 5,09 | 0,00001183 | 0,00001026 | ||
08.05.2026, 10:58:54 | 90 | 6.927.193 17,32 % | 4,94 | 0,00003426 | 0,00003034 | ||
08.05.2026, 10:58:53 | 84 | 2.862.286 7,16 % | 4,94 | 0,00001414 | 0,00001257 |
