Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0,0090421 | 0,00000559 | |||||
0x86ff919f | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00002133 | |||||
0x02a7b240 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x5200028f | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0x1667d875 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x4ba09ea0 | 05.03.2026, 12:07:13 | 0,0009518 | 0,00000205 | |||||
modifyLiquidities | 05.03.2026, 12:07:13 | 17,7220895 | 0,00000233 | |||||
updatePrices | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.03.2026, 12:07:13 | 0,00013 | 0,00000181 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026, 12:07:13 | 0,01640733 | 0,00000063 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x6500028f | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x6600028f | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 05.03.2026, 12:07:13 | 0ETH | 0,00000032 |
