Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa5bf2516 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0xa5bf2516 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0xa5bf2516 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xa5bf2516 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0xa5bf2516 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x2f937ea1 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x34df7d41 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x5919af98 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x8800028f | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0000028f | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb400028f | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xb500028f | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xb600028f | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
updatePrices | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x0a939f5e | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
exactInputSingle | 05.03.2026, 04:13:01 | 0,01443359 | 0,00000065 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
handleOps | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026, 04:13:01 | 0ETH | 0,00000044 |
