Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 3 | 0,01314898 | 0,00000221 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 73,18945104 | 0,00000454 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 3 | 2 | 2,03014806 | 0,00000501 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,06300228 | 0,00000228 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 2 | 2 | 0,03016279 | 0,0000219 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 1 | 0,00285916 | 0,00000384 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 7 | 2 | 2,82975165 | 0,00003342 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,14146813 | 0,00000251 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 2 | 1 | 0,01317544 | 0,0000034 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,976 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,01814311 | 0,00000225 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 1,52145286 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 2 | 1 | 0,04954715 | 0,00001278 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,01488473 | 0,00000225 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 2 | 1 | 0,00000781 | 0,00000769 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 3 | 0,09987988 | 0,00000261 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 2,87053666 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 6 | 0,03225487 | 0,0000242 |
