| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 0,07965591 | 3 outputs 0,07965385 | 0,00000206 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 0,11015024 | 2 outputs 0,11014706 | 0,00000318 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 2,34317794 | 2 outputs 2,34316798 | 0,00000996 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 0,00024672 | 1 outputs 0,00024342 | 0,0000033 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 0,06559912 | 6 outputs 0,06559582 | 0,0000033 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 0,02883411 | 1 outputs 0,02865811 | 0,000176 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:11) | 01.05.2026, 07:55:11 | 1 inputs 0,029393 | 1 outputs 0,02938634 | 0,00000666 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:10) | 01.05.2026, 07:55:10 | 2 inputs 0,00135334 | 1 outputs 0,0013 | 0,00005334 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:10) | 01.05.2026, 07:55:10 | 1 inputs 0,0003249 | 2 outputs 0,00032209 | 0,00000281 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:10) | 01.05.2026, 07:55:10 | 1 inputs 0,00031434 | 2 outputs 0,00031112 | 0,00000322 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:10) | 01.05.2026, 07:55:10 | 1 inputs 0,01331883 | 2 outputs 0,01331699 | 0,00000184 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:10) | 01.05.2026, 07:55:10 | 2 inputs 0,00016852 | 2 outputs 0,00015598 | 0,00001254 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 1 inputs 0,00196119 | 2 outputs 0,00195797 | 0,00000322 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 4 inputs 0,01828126 | 1 outputs 0,01827481 | 0,00000645 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 1 inputs 0,00327712 | 2 outputs 0,00326582 | 0,0000113 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 1 inputs 0,75456877 | 2 outputs 0,75456724 | 0,00000153 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 1 inputs 0,00114 | 1 outputs 0,00113554 | 0,00000446 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 1 inputs 0,10683282 | 5 outputs 0,1068258 | 0,00000702 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:08) | 01.05.2026, 07:55:08 | 1 inputs 0,0269322 | 2 outputs 0,02692374 | 0,00000846 |
Ausstehend(01.05.2026, 07:55:07) | 01.05.2026, 07:55:07 | 1 inputs 0,02570597 | 2 outputs 0,02559672 | 0,00010925 |
