| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(01.05.2026, 11:58:07) | 01.05.2026, 11:58:07 | 1 inputs 0,00341853 | 2 outputs 0,0034168 | 0,00000173 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:58:06) | 01.05.2026, 11:58:06 | 2 inputs 0,0001579 | 4 outputs 0,0001498 | 0,0000081 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:55) | 01.05.2026, 11:57:55 | 1 inputs 0,06468401 | 2 outputs 0,06468257 | 0,00000144 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:55) | 01.05.2026, 11:57:55 | 7 inputs 0,00954388 | 2 outputs 0,00953839 | 0,00000549 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:55) | 01.05.2026, 11:57:55 | 1 inputs 0,37817824 | 3 outputs 0,37817618 | 0,00000206 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:53) | 01.05.2026, 11:57:53 | 1 inputs 0,08985678 | 2 outputs 0,08985509 | 0,00000169 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:50) | 01.05.2026, 11:57:50 | 1 inputs 0,00075469 | 1 outputs 0,00075356 | 0,00000113 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:31) | 01.05.2026, 11:57:31 | 2 inputs 0,0001579 | 4 outputs 0,0001498 | 0,0000081 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:29) | 01.05.2026, 11:57:29 | 3 inputs 0,01520435 | 2 outputs 0,01520157 | 0,00000278 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:29) | 01.05.2026, 11:57:29 | 1 inputs 0,03507863 | 2 outputs 0,03507694 | 0,00000169 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:28) | 01.05.2026, 11:57:28 | 2 inputs 0,0001718 | 2 outputs 0,00016968 | 0,00000212 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:28) | 01.05.2026, 11:57:28 | 1 inputs 0,0045968 | 2 outputs 0,00459526 | 0,00000154 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:26) | 01.05.2026, 11:57:26 | 4 inputs 0,02500325 | 6 outputs 0,02499795 | 0,0000053 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:26) | 01.05.2026, 11:57:26 | 1 inputs 0,025 | 3 outputs 0,02499779 | 0,00000221 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:21) | 01.05.2026, 11:57:21 | 1 inputs 0,01018599 | 1 outputs 0,01018497 | 0,00000102 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:16) | 01.05.2026, 11:57:16 | 1 inputs 0,08256861 | 2 outputs 0,08256692 | 0,00000169 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:15) | 01.05.2026, 11:57:15 | 1 inputs 0,0319357 | 2 outputs 0,03193348 | 0,00000222 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:15) | 01.05.2026, 11:57:15 | 1 inputs 0,00021038 | 2 outputs 0,00020894 | 0,00000144 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:07) | 01.05.2026, 11:57:07 | 1 inputs 0,00846484 | 1 outputs 0,00846348 | 0,00000136 |
Ausstehend(01.05.2026, 11:57:07) | 01.05.2026, 11:57:07 | 1 inputs 0,0055391 | 2 outputs 0,00553766 | 0,00000144 |
