Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 01:49:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:27 | 2 | 2.101 | 156.087 0,4 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:49:00 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 01:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
