Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 18:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 18:36:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:57 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:54 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:45 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:42 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:15 | 2 | 1.044 | 59.001 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:09 | 3 | 1.111 | 112.036 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 18:35:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
