Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 08:06:17 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:06:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:06:11 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:06:08 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:06:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:06:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:59 | 1 | 802 | 73.526 0,19 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:53 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:44 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:41 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:38 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:26 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:23 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:05:20 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 |
