Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 14:51:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:06 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 14:51:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:50:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:50:54 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:50:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:50:48 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:50:45 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:50:42 | 6 | 1.271 | 533.544 1,34 % | 7 |
