Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 22:39:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:39 | 2 | 1.633 | 123.981 0,31 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:36 | 2 | 1.697 | 159.527 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:30 | 5 | 2.899 | 318.346 0,8 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:27 | 2 | 1.697 | 159.515 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:24 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:18 | 2 | 1.697 | 159.635 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:15 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:09 | 3 | 2.591 | 240.644 0,61 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:06 | 2 | 8.870 | 780.376 1,96 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:03 | 5 | 2.963 | 375.204 0,94 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:39:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:38:57 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:38:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
