Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.04.2026, 10:59:54 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:51 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:51 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:42 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:39 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 22.04.2026, 10:59:39 | 0BTC | 0,00000774 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:36 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:33 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:30 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:27 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
BTC transfer | 22.04.2026, 10:59:24 | 0,00000598 | 0,00000052 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:18 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:15 | 0BTC | 0,00000086 | |||||
BTC transfer | 22.04.2026, 10:59:15 | 0,00000002 | 0,00000065 | |||||
BTC transfer | 22.04.2026, 10:59:12 | 0,0000026 | 0,00000052 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:09 | 0BTC | 0,00000141 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:59:00 | 0BTC | 0,0000014 | |||||
BTC transfer | 22.04.2026, 10:58:54 | 0,00002174 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 22.04.2026, 10:58:48 | 0,00002222 | 0,00000052 | |||||
transfer | 22.04.2026, 10:58:45 | 0BTC | 0,00000086 |
