Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:47:06 | 78 | 17.795.728 32,36 % | 89,85 | 0,00159897 | 0,00015989 | ||
08.05.2026, 14:47:05 | 82 | 10.525.713 19,14 % | 70,12 | 0,00073808 | 0,0000738 | ||
08.05.2026, 14:47:05 | 76 | 14.225.128 25,87 % | 87,14 | 0,00123965 | 0,00012396 | ||
08.05.2026, 14:47:04 | 89 | 13.669.579 24,86 % | 80,11 | 0,00109507 | 0,0001095 | ||
08.05.2026, 14:47:04 | 61 | 9.382.718 17,06 % | 74,67 | 0,00070063 | 0,00007006 | ||
08.05.2026, 14:47:03 | 77 | 10.788.183 19,62 % | 75,3 | 0,00081236 | 0,00008123 | ||
08.05.2026, 14:47:03 | 87 | 16.969.858 30,86 % | 97,39 | 0,0016528 | 0,00016528 | ||
08.05.2026, 14:47:02 | 64 | 5.878.340 10,69 % | 150,35 | 0,00088385 | 0,00008838 | ||
08.05.2026, 14:47:02 | 66 | 7.612.880 13,85 % | 153,93 | 0,00117187 | 0,00011718 | ||
08.05.2026, 14:47:02 | 96 | 10.633.384 19,34 % | 315,34 | 0,00335313 | 0,00033531 | ||
08.05.2026, 14:47:01 | 82 | 13.252.508 24,1 % | 70,15 | 0,00092969 | 0,00009296 | ||
08.05.2026, 14:47:01 | 76 | 14.316.377 26,03 % | 187,96 | 0,00269101 | 0,0002691 | ||
08.05.2026, 14:47:00 | 69 | 8.047.349 14,64 % | 106,79 | 0,00085945 | 0,00008594 | ||
08.05.2026, 14:47:00 | 65 | 8.176.269 14,87 % | 221,02 | 0,00180716 | 0,00018071 | ||
08.05.2026, 14:46:59 | 65 | 8.721.419 15,86 % | 83,99 | 0,00073259 | 0,00007325 | ||
08.05.2026, 14:46:59 | 58 | 7.954.495 14,47 % | 152,88 | 0,00121614 | 0,00012161 | ||
08.05.2026, 14:46:58 | 70 | 8.011.682 14,57 % | 140,58 | 0,00112634 | 0,00011263 | ||
08.05.2026, 14:46:58 | 88 | 8.384.362 15,25 % | 87,03 | 0,0007297 | 0,00007297 | ||
08.05.2026, 14:46:57 | 69 | 11.410.995 20,75 % | 116,37 | 0,001328 | 0,0001328 | ||
08.05.2026, 14:46:57 | 104 | 14.470.390 26,31 % | 203,72 | 0,00294804 | 0,0002948 |
