Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 19:42:37 | 3 | 2 | 5,34555902 | 0,00000522 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 3 | 2 | 51,61350651 | 0,00000519 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 2 | 2 | 5,9368339 | 0,00000374 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 3 | 1 | 30,0003 | 0,00000485 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 4 | 87,69745591 | 0,00000295 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 10,67660931 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 22,188689 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 3,62296859 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 1,29145362 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 34,42765346 | 0,00000226 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 18,50980483 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 6 | 2 | 6,22788166 | 0,00000972 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 3 | 2 | 3,86986 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 2 | 161,90474642 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
10.06.2026, 19:42:37 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
