Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 06:43:02 | 1 | 7 | 5.364,49362321 | 0,00396 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 1 | 4 | 1.151,527 | 1,617 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 3 | 1 | 19.947,22287714 | 0,000487 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 1 | 2 | 31,51701102 | 0,01701102 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 2 | 1 | 240.010,4476 | 0,0341 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 1 | 2 | 129,50952013 | 0,1110225 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 1 | 3 | 10.256,87381702 | 0,22263902 | ||
10.06.2026, 06:43:02 | 1 | 2 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 17.090,13420072 | 0,1125 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 2 | 1 | 10,27952759 | 0,171037 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 222,95586434 | 1,1 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 1.358,10455444 | 1,1 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 1 | 814,29029841 | 0,1695 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 286,90432234 | 0,8 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 320,38762782 | 0,1136893 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 408,48614189 | 1 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 2 | 996,76897902 | 0,456 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 1 | 17.090,22970072 | 0,0955 | ||
10.06.2026, 06:41:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10.06.2026, 06:40:54 | 1 | 2 | 211,24623394 | 0,452 |
