Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 04:58:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:57:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:57:36 | 7 | 0 | 1.322 | 147.000 1,84 % | 8.007.811 | 1 | 2,048147 | ||
11.03.2026, 04:57:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:57:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:56:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:55:43 | 6 | 0 | 1.202 | 126.055 1,58 % | 8.000.000 | 1 | 2,048126 | ||
11.03.2026, 04:55:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.735 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:55:33 | 5 | 0 | 1.266 | 107.538 1,35 % | 8.015.561 | 1 | 2,048107 | ||
11.03.2026, 04:55:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.742 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:55:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.568 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:54:56 | 4 | 0 | 992 | 84.000 1,05 % | 8.023.402 | 1 | 2,048084 | ||
11.03.2026, 04:54:43 | 2 | 0 | 922 | 349.823 4,36 % | 8.031.244 | 10,79 | 2,051775 | ||
11.03.2026, 04:54:15 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.039.093 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:53:54 | 5 | 0 | 1.115 | 105.000 1,31 % | 8.031.251 | 1 | 2,048105 | ||
11.03.2026, 04:53:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.417 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:53:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.031.259 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026, 04:53:17 | 1 | 0 | 979 | 26.296 0,33 % | 8.039.108 | 1 | 2,048026 | ||
11.03.2026, 04:52:57 | 2 | 0 | 930 | 44.538 0,56 % | 8.046.965 | 1 | 2,048044 | ||
11.03.2026, 04:52:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.039.116 | 0wei | 2,048 |
