Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:27:35 | 715 | 169.394 | 30.482.834 50,81 % | 60.000.000 | 1,24 | 0,018422 | ||
30.04.2026, 05:27:23 | 238 | 97.960 | 19.486.220 32,48 % | 59.999.943 | 2,07 | 0,027418 | ||
30.04.2026, 05:27:11 | 482 | 267.334 | 40.565.876 67,68 % | 59.941.408 | 1,44 | 0,032425 | ||
30.04.2026, 05:26:59 | 457 | 174.708 | 31.148.035 51,92 % | 60.000.000 | 1,24 | 0,018921 | ||
30.04.2026, 05:26:47 | 767 | 226.167 | 42.676.066 71,13 % | 60.000.000 | 1,86 | 0,053791 | ||
30.04.2026, 05:26:35 | 216 | 80.281 | 17.141.517 28,57 % | 60.000.000 | 2,05 | 0,024185 | ||
30.04.2026, 05:26:23 | 562 | 153.130 | 26.945.858 44,91 % | 60.000.000 | 1,27 | 0,016925 | ||
30.04.2026, 05:26:11 | 399 | 122.047 | 24.113.523 40,19 % | 60.000.000 | 1,89 | 0,029573 | ||
30.04.2026, 05:25:59 | 350 | 287.987 | 42.904.577 71,51 % | 60.000.000 | 1,66 | 0,044302 | ||
30.04.2026, 05:25:47 | 269 | 79.428 | 14.602.013 24,34 % | 60.000.000 | 2,58 | 0,027948 | ||
30.04.2026, 05:25:35 | 411 | 142.001 | 25.556.965 42,6 % | 60.000.000 | 1,76 | 0,027485 | ||
30.04.2026, 05:25:23 | 317 | 149.174 | 23.303.364 38,84 % | 60.000.000 | 1,55 | 0,019767 | ||
30.04.2026, 05:25:11 | 361 | 170.002 | 23.626.583 39,38 % | 60.000.000 | 4,97 | 0,100319 | ||
30.04.2026, 05:24:59 | 252 | 186.478 | 25.678.649 42,8 % | 60.000.000 | 1,5 | 0,01955 | ||
30.04.2026, 05:24:47 | 349 | 179.061 | 33.113.670 55,19 % | 60.000.000 | 1,7 | 0,032348 | ||
30.04.2026, 05:24:35 | 312 | 159.652 | 27.407.910 45,68 % | 60.000.000 | 1,54 | 0,02215 | ||
30.04.2026, 05:24:23 | 362 | 129.954 | 24.869.725 41,45 % | 60.000.000 | 1,38 | 0,015567 | ||
30.04.2026, 05:24:11 | 328 | 152.679 | 28.994.039 48,33 % | 60.000.000 | 27,43 | 0,77345 | ||
30.04.2026, 05:23:59 | 298 | 196.593 | 39.771.580 66,29 % | 60.000.000 | 1,29 | 0,02265 | ||
30.04.2026, 05:23:47 | 422 | 324.754 | 45.306.082 75,52 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,019025 |
