Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:22:35 | 2.376 | 441.428 | 59.995.195 100 % | 60.000.000 | 1,46 | 0,018809 | ||
01.05.2026, 02:22:23 | 237 | 119.085 | 21.811.580 36,36 % | 60.000.000 | 1,94 | 0,016258 | ||
01.05.2026, 02:22:11 | 536 | 206.278 | 30.922.463 51,54 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,024362 | ||
01.05.2026, 02:21:59 | 208 | 117.001 | 21.708.089 36,19 % | 60.000.000 | 2,13 | 0,019553 | ||
01.05.2026, 02:21:47 | 362 | 165.033 | 34.413.329 57,36 % | 60.000.000 | 2,14 | 0,032088 | ||
01.05.2026, 02:21:35 | 395 | 151.731 | 25.202.099 42,01 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,01907 | ||
01.05.2026, 02:21:23 | 254 | 119.060 | 21.653.328 36,09 % | 60.000.000 | 2,25 | 0,021142 | ||
01.05.2026, 02:21:11 | 227 | 124.721 | 21.552.162 35,93 % | 60.000.000 | 2,04 | 0,015356 | ||
01.05.2026, 02:20:59 | 207 | 108.061 | 22.352.708 37,26 % | 59.999.943 | 2 | 0,014121 | ||
01.05.2026, 02:20:47 | 281 | 182.043 | 29.121.248 48,59 % | 59.941.408 | 2,07 | 0,020323 | ||
01.05.2026, 02:20:35 | 196 | 101.958 | 17.087.290 28,48 % | 60.000.000 | 2,2 | 0,012796 | ||
01.05.2026, 02:20:23 | 233 | 121.001 | 19.763.860 32,94 % | 60.000.000 | 2,3 | 0,015427 | ||
01.05.2026, 02:20:11 | 334 | 132.285 | 29.209.933 48,69 % | 60.000.000 | 2,43 | 0,026532 | ||
01.05.2026, 02:19:59 | 236 | 90.929 | 19.746.807 32,92 % | 59.999.943 | 2,48 | 0,017655 | ||
01.05.2026, 02:19:47 | 222 | 112.039 | 20.798.041 34,7 % | 59.941.408 | 2,69 | 0,021516 | ||
01.05.2026, 02:19:35 | 225 | 110.478 | 18.161.428 30,27 % | 60.000.000 | 2,83 | 0,019856 | ||
01.05.2026, 02:19:23 | 448 | 277.514 | 52.555.676 87,6 % | 60.000.000 | 2,65 | 0,055633 | ||
01.05.2026, 02:19:11 | 386 | 344.813 | 25.691.945 42,82 % | 60.000.000 | 1,94 | 0,008276 | ||
01.05.2026, 02:18:59 | 228 | 62.846 | 12.733.915 21,23 % | 60.000.000 | 2,97 | 0,015595 | ||
01.05.2026, 02:18:47 | 252 | 128.014 | 19.973.921 33,29 % | 60.000.000 | 2,71 | 0,017896 |
