Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:29:10 | 1 | 929 | 313.239 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,956688 | 0,000429 | ||
10.06.2026, 09:29:09 | 2 | 1.220 | 790.888 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,069744 | 0,000592 | ||
10.06.2026, 09:29:09 | 2 | 1.300 | 583.285 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,764321 | 0,00072 | ||
10.06.2026, 09:29:08 | 1 | 941 | 280.414 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,282287 | 0,000251 | ||
10.06.2026, 09:29:08 | 2 | 1.240 | 501.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,396129 | 0,000841 | ||
10.06.2026, 09:29:07 | 1 | 941 | 239.005 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33397 | 0,000223 | ||
10.06.2026, 09:29:07 | 12 | 5.462 | 2.177.682 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.895,770645 | 2,889869 | ||
10.06.2026, 09:29:06 | 1 | 783 | 256.743 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001134 | ||
10.06.2026, 09:29:06 | 21 | 9.049 | 2.992.247 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028766 | 0,002154 | ||
10.06.2026, 09:29:06 | 1 | 1.128 | 330.380 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025436 | 0,000237 | ||
10.06.2026, 09:29:03 | 2 | 1.220 | 361.665 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,090018 | 0,000275 | ||
10.06.2026, 09:29:01 | 2 | 1.314 | 519.507 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,665009 | 0,000969 | ||
10.06.2026, 09:29:00 | 4 | 4.102 | 1.789.565 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,340134 | 0,006689 | ||
10.06.2026, 09:28:55 | 2 | 1.288 | 169.993 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,184286 | 0,00014 | ||
10.06.2026, 09:28:55 | 3 | 2.189 | 801.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,858964 | 0,001043 | ||
10.06.2026, 09:28:54 | 1 | 929 | 280.564 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,162095 | 0,000228 | ||
10.06.2026, 09:28:54 | 2 | 3.604 | 1.050.040 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,60602 | 0,006325 | ||
10.06.2026, 09:28:53 | 1 | 941 | 359.627 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,062753 | 0,000267 | ||
10.06.2026, 09:28:53 | 1 | 3.232 | 800.625 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,035382 | 0,006184 | ||
10.06.2026, 09:28:52 | 1 | 941 | 303.368 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,359147 | 0,000288 |
