Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:59:26 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:26 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:23 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:18 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:16 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:13 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:12 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:11 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:10 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:09 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:09 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:07 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 11:59:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
